Информация о количестве поданных заявлений на 29.08.2023:
1.Очная форма обучения:
| № п/п | Код, наименование специальности | Даты | ||||||||
| 20.06.2024 | ||||||||||
| 1 | Компьютерные системы и комплексы | |||||||||
| 2 | Информационные системы и программирование | |||||||||
| 3 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | |||||||||
| 4 | Финансы | |||||||||
| 5 | Право и организация социального обеспечения | |||||||||
| 6 | Право и судебное администрирование | |||||||||
| 7 | Юриспруденция | |||||||||
2.Заочная форма обучения:
| № п/п | Код, наименование специальности | Даты | ||||||||
| 20.06.2024 | ||||||||||
| 1 | Компьютерные системы и комплексы | |||||||||
| 2 | Информационные системы и программирование | |||||||||
| 3 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | |||||||||
| 4 | Финансы | |||||||||
| 5 | Право и организация социального обеспечения | |||||||||
| 6 | Право и судебное администрирование | |||||||||
| 7 | Юриспруденция | |||||||||
3.Дистанционные образовательные технологии с применением электронного обучения:
| № п/п | Код, наименование специальности | Даты | ||||||||
| 20.06.2024 | ||||||||||
| 1 | Компьютерные системы и комплексы | |||||||||
| 2 | Информационные системы и программирование | |||||||||
| 3 | Финансы | |||||||||
ВНИМАНИЕ АБИТУРИЕНТАМ, ПОДАВШИМ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЛИ ОТПРАВИВШИХ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ!НАПОМИНАЕМ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ДО 25 АВГУСТА 2024 ГОДА НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ.